フォースクーナでは、24時間365日止める事の出来なお客様のシステムを運用を安全に運用するため電源や空調、耐震、防災などの設備や警備など万全な体制が整備されたデータセンターでの運用をお勧めしております。
弊社では、IDC、ISP事業者様とのパートナー・アライアンスにより、データセンターでのハウジングサービスを提供しております。

| ラック標準仕様 | 1ラック | 1/2ラック | 1U |
|---|---|---|---|
| 初期費用 | 315,000~ | 210,000~ | 26,250~ |
| 月額費用 | 157,500~ | 94,500~ | 10,500~ |
| 利用ペース | 42U | 20U | 1U |
| 使用電源 | 20A~ | 15A~ | - |
| 電源設備 | UPS、ガスタービン設備あり | - | |
| セキュリティ | 非接触型IDカード認証 ハンドスキャナー、超音波センサー 24時間常駐警備 監視カメラ |
||
| 防火システム | 超高感度煙センサー(VESDA) ハロンガスによる消化システム |
||
| 耐震構造 | 震度6以上の耐震設計 危険度特性評価AAA区域 SRC構造一部S造 |
||
※ハウジング費用につきましては、ご利用内容、ご契約期間等により費用が変動致します。
※1/2ラック、1Uラックをご使用の場合には基本的にデータセンター内への入館は出来ません。
| DC上位回線 | 初期費用 | 月額費用 |
|---|---|---|
| 10M共有 | 105,000~ | 31,500 |
| 10M占有 | 105,000~ | 105,000 |
| 100M共有 | 105,000~ | 210,000 |
| 100M占有 | 105,000~ | 525,000 |
| 1G占有 | 105,000~ | 2,625,000 |
※必要帯域が上記以外の場合には、1Mbps単位で個別にお見積させて頂きます。
※IPアドレス取得には別途費用が発生致します。
| USEN BROAD-GATE 02 | 初期費用 | 月額費用 |
|---|---|---|
| 光ビジネスアクセス(100Mbps) | 52,500~ | 23,100~ |
| 光ビジネスアクセスギガプラン(1Gpps) | 95,025~ | 41,790~ |
| 光マルチアクセス | 個別 | 273,000~ |
| 光ギガビットアクセス | 個別 | 504,000~ |
※USENのインターネット接続サービスにつきましてはプラン毎により費用が変動致します。
詳細はUSEN BROAD-GATE02のHPをご確認ください。
※インターネット接続につきましては、キャリアフリーでのご提供となっております。
その他、ご使用になりたい回線サービス等ございましたらお問い合わせください。






